Résultats 2025 :
Résultats à venir
Résultats 2024 :
Résultats 2023 :
Ayant rencontré quelques problèmes techniques lors de la phase de chronomètrage, certains temps sont possiblement faux.
Nous sommes sincèrement désolés et vous prions de bien vouloir nous excuser pour ce problème.
| Classement | Nom Prénom | Sexe | Temps |
| La Médiévale | |||
| 1 | Mathieu, Anthony | M | 00:29:02 |
| 2 | Bultel, Léo | M | 00:31:03 |
| 3 | Bours, philippe | M | 00:34:41 |
| 4 | Dos Santos, Simon | M | 00:36:13 |
| 5 | Roussel, Maxyme | M | 00:36:26 |
| 6 | deneuville, Romain | M | 00:36:31 |
| 7 | DE DONCKER, CEDRIC | M | 00:36:35 |
| 8 | THERET, Mickael | M | 00:37:23 |
| 9 | ROUSSEAU, JACKY | M | 00:37:43 |
| 10 | Rallin, Antoine | M | 00:38:29 |
| 11 | Gros, Jean-François | M | 00:38:46 |
| 12 | Fourriquet, Emmanuelle | F | 00:38:50 |
| 13 | Edin, Pascal | M | 00:39:00 |
| 14 | Gogerie, Julie | F | 00:39:13 |
| 15 | LECLERCQ, Clément | M | 00:39:20 |
| 16 | Dupuich, Alexandre | M | 00:39:32 |
| 17 | Vanherreweghe, Lucas | M | 00:39:47 |
| 18 | DE DONCKER, CORALIE | F | 00:39:48 |
| 19 | Ansart, Theo | M | 00:40:16 |
| 20 | jollivet, stephane | M | 00:41:53 |
| 21 | pellet, christophe | M | 00:42:23 |
| 22 | pellet, maxence | M | 00:42:27 |
| 23 | Lefebvre, Thibault | M | 00:42:32 |
| 24 | verloove, noa | M | 00:42:49 |
| 25 | bernard, remi | M | 00:43:02 |
| 26 | LEFEBVRE LAMBERT, SIMON | M | 00:43:40 |
| 27 | JEREMITA, BAPTISTE | M | 00:44:04 |
| 28 | Bourgois, Marc | M | 00:44:33 |
| 29 | Flament, Sylvain | M | 00:44:38 |
| 30 | GAUGUERY, EWA | F | 00:44:42 |
| 31 | LOURME, BRUNO | M | 00:44:46 |
| 32 | BAILLEUL, Sébastien | M | 00:44:46 |
| 33 | Leroy, Jeremy | M | 00:44:50 |
| 34 | LECOINTE, Fanny | F | 00:44:50 |
| 35 | Marien, Johann | M | 00:44:51 |
| 36 | Stepien, Flavie | F | 00:45:07 |
| 37 | Thellier, Louis | M | 00:45:10 |
| 38 | Vandeweghe, Simon | M | 00:45:22 |
| 39 | Mayeux, Elisa | F | 00:45:28 |
| 40 | Mayeux, Sabine | F | 00:45:29 |
| 41 | NEVEU, JACQUES | M | 00:45:38 |
| 42 | GEIGER, JULIEN | M | 00:45:50 |
| 43 | Brousmiche, Baptiste | M | 00:45:56 |
| 44 | Petit, Olivier | M | 00:45:59 |
| 45 | brodel, rosy | F | 00:46:26 |
| 46 | Luczak, Jerome | M | 00:47:05 |
| 47 | Geffroid, Vincent | M | 00:47:19 |
| 48 | FLAMENT, Hugues | M | 00:47:27 |
| 49 | Loignon, Pauline | F | 00:47:27 |
| 50 | Giffard, Delphine | F | 00:47:46 |
| 51 | Fontaine, Romain | M | 00:47:50 |
| 52 | BAILLEUL, Augustine | F | 00:47:57 |
| 53 | delbecques, etienne | M | 00:48:13 |
| 54 | Barras, Aurore | F | 00:48:13 |
| 55 | BARBIER, CORINNE | F | 00:48:17 |
| 56 | MINET, Jean-Charles | M | 00:48:19 |
| 57 | Thomas, Charlotte | F | 00:48:21 |
| 58 | Geffroid, Pauline | F | 00:48:31 |
| 59 | Delsart, Fabien | M | 00:48:45 |
| 60 | GRESSIER, JOSE | M | 00:48:47 |
| 61 | Becquart, Delphine | F | 00:49:29 |
| 62 | BART, Annie | F | 00:49:37 |
| 63 | COURBOIS, Elisabeth | F | 00:50:01 |
| 64 | Rifflet, Marina | F | 00:50:12 |
| 65 | Demont, Nolan | M | 00:50:25 |
| 66 | Laporte, Patricia | F | 00:50:27 |
| 67 | Nowicki, Laurent | M | 00:50:28 |
| 68 | MONNIER, ROMAIN | M | 00:50:57 |
| 69 | CAUCHY, CAROLINE | F | 00:51:32 |
| 70 | RINGARD, Aurélie | F | 00:51:49 |
| 71 | Dhulu, Isabelle | F | 00:51:50 |
| 72 | Caillau, Mariette | F | 00:52:07 |
| 73 | BARET, Stéphanie | F | 00:52:13 |
| 74 | DAUCHEZ, Marine | F | 00:52:25 |
| 75 | delbecques, annabelle | F | 00:52:34 |
| 76 | Caron, Catherine | F | 00:53:05 |
| 77 | Pruvost, Laurence | F | 00:53:10 |
| 78 | BRACQUART, Hélène | F | 00:53:13 |
| 79 | Destrebecq, Ludovic | M | 00:53:24 |
| 80 | Offe, Camille | F | 00:53:25 |
| 81 | ALBICOCCO, MICHEL | M | 00:53:27 |
| 82 | Roussel, Marianne | F | 00:53:28 |
| 83 | Boulan, Anne Sophie | F | 00:53:56 |
| 84 | Wiplie, Nathanaël | M | 00:54:02 |
| 85 | Guillemant, Noémie | F | 00:55:52 |
| 86 | D'Houwt, Corinne | F | 00:55:55 |
| 87 | Kulincky, Gauthier | M | 00:56:20 |
| 88 | Meunier, Nathalie | F | 00:56:20 |
| 89 | KUNTZ, Julie | F | 00:56:37 |
| 90 | LESUR, HELENE | F | 00:57:56 |
| 91 | MINET, Marie-Hélène | F | 00:57:56 |
| 92 | HEUMEZ, Julie | F | 00:58:10 |
| 93 | Degros, Valérie | F | 00:58:27 |
| 94 | Thellier, Hélène | F | 00:58:27 |
| 95 | CUVELLIER, CHRISTINE | F | 00:59:26 |
| 96 | Dekerle, agathe | F | 00:59:39 |
| 97 | Willery, Edouard | M | 00:59:39 |
| 98 | Vanlande, Sylvie | F | 01:00:05 |
| 99 | BENARD, Cecile | F | 01:00:21 |
| 100 | Bayart, Marie | F | 01:00:21 |
| 101 | Thellier, Caroline | F | 01:00:54 |
| 102 | CREPY, Emeline | F | 01:01:05 |
| 103 | Leleu, Sandra | F | 01:02:55 |
| 104 | Hernu, Karine | F | 01:03:53 |
| 105 | JEANJEAN, NADEGE | F | 01:04:17 |
| 106 | Van Daelen, Jeremy | M | 01:05:23 |
| 107 | Desfontaines, Alain | M | 01:07:08 |
| 108 | Desfontaines, Nadine | F | 01:07:09 |
| 109 | Didio, Cinthya | F | 01:08:14 |
| 110 | Tyteca, Philippe | M | 01:08:17 |
| 111 | Tyteca, Laetitia | F | 01:08:17 |
| 112 | Fontaine, Caroline | F | 01:19:54 |
| Classement | Nom Prénom | Sexe | Temps |
| La Boursicôtière | |||
| 1 | Cailleret, David | M | 00:57:24 |
| 2 | Merveille, Maxime | M | 00:58:24 |
| 3 | Collet, Pierre | M | 01:01:23 |
| 4 | Vercoutre, Michael | M | 01:03:34 |
| 5 | Damage, Augustin | M | 01:04:21 |
| 6 | Boitel, Antoine | M | 01:07:44 |
| 7 | Bart, Thomas | M | 01:08:33 |
| 8 | delaplace, damien | M | 01:08:40 |
| 9 | Averland, Lilian | M | 01:08:44 |
| 10 | Debuich, Clémentine | F | 01:09:07 |
| 11 | Suquet, Frédéric | M | 01:09:38 |
| 12 | PILLOT, Théophile | M | 01:11:00 |
| 13 | Tonnoir, Etienne | M | 01:11:07 |
| 14 | PELLETIER, CORENTIN | M | 01:11:21 |
| 15 | Ducrocq, Arnaud | M | 01:11:34 |
| 16 | Carbonnier, Nicolas | M | 01:11:45 |
| 17 | sannier, michael | M | 01:13:45 |
| 18 | LECOINTE, THÉ0 | M | 01:13:59 |
| 19 | Caron, Thibault | M | 01:14:00 |
| 20 | delaplace, charles | M | 01:14:44 |
| 21 | debreil, thierry | M | 01:14:49 |
| 22 | Chevalier, Alexandre | M | 01:14:56 |
| 23 | Cassel, Rémi | M | 01:15:14 |
| 24 | Legrain, Jean Claude | M | 01:15:14 |
| 25 | Plouviez, Vincent | M | 01:15:16 |
| 26 | Watelle, Vincent | M | 01:15:50 |
| 27 | Gambier, Gaël | M | 01:16:05 |
| 28 | david, leve | M | 01:16:13 |
| 29 | Laconte, Aurelien | M | 01:16:46 |
| 30 | BARBIER, JACQUES | M | 01:16:47 |
| 31 | Lecoutre, Pascal | M | 01:16:56 |
| 32 | LECOINTE, JEAN-PHILI | M | 01:18:45 |
| 33 | Guillemin, Aurélien | M | 01:19:10 |
| 34 | walkiewicz, eric | M | 01:19:33 |
| 35 | DETOURBE, PAUL MAR | M | 01:19:52 |
| 36 | Dhoute, Sophie | F | 01:20:16 |
| 37 | Marlard, David | M | 01:20:17 |
| 38 | delaplace, thibaut | M | 01:21:47 |
| 39 | Salembier, Elodie | F | 01:21:59 |
| 40 | MARTIN, Niko | M | 01:22:05 |
| 41 | DANEL, Séverine | F | 01:22:54 |
| 42 | SZULC, THOMAS | M | 01:22:54 |
| 43 | Cailleux, Celine | F | 01:23:05 |
| 44 | Gaquere, Sullivan | M | 01:23:32 |
| 45 | vermersch, olivier | M | 01:23:37 |
| 46 | Delattre, Sacha | M | 01:23:50 |
| 47 | Vaillant, Victor | M | 01:24:04 |
| 48 | DEVIS, MAXIME | M | 01:24:10 |
| 49 | vaillant, jeanne | F | 01:24:20 |
| 50 | Herbet, Hélène | F | 01:25:13 |
| 51 | SARASIN, Michaël | M | 01:25:40 |
| 52 | Daignez, Dorothée | F | 01:26:01 |
| 53 | Oguet, Grégory | M | 01:26:02 |
| 54 | Petit, Vincent | M | 01:26:18 |
| 55 | mullliez, johan | M | 01:26:27 |
| 56 | Masselot, Nicolas | M | 01:26:27 |
| 57 | DUQUESNE, Ludovic | M | 01:26:42 |
| 58 | Wozniak, Benjamin | M | 01:26:56 |
| 59 | Averland, Alain | M | 01:27:14 |
| 60 | Widehem, Solène | F | 01:27:14 |
| 61 | Gosselin, Jean | M | 01:27:19 |
| 62 | gence, pierre | M | 01:27:21 |
| 63 | Szczepaniak, Pascale | F | 01:27:26 |
| 64 | Caron, Hélène | F | 01:27:32 |
| 65 | Ringot, Jean Philippe | M | 01:27:34 |
| 66 | Ferlin, Élodie | F | 01:27:35 |
| 67 | Hoguet, Elodie | F | 01:28:28 |
| 68 | Bussière, Clémentine | F | 01:28:49 |
| 69 | Masselot, Adeline | F | 01:29:26 |
| 70 | Massart, Stéphanie | F | 01:29:36 |
| 71 | Massart, Lucie | F | 01:29:36 |
| 72 | Vaillant, Patrice | M | 01:29:59 |
| 73 | RUMAS, Séverine | F | 01:30:19 |
| 74 | Douchement, Christop | M | 01:30:20 |
| 75 | Boyaval, Domi | F | 01:31:29 |
| 76 | Boyaval, Pascal | M | 01:31:30 |
| 77 | Hermant, Raphaël | M | 01:32:39 |
| 78 | Pinas, Alcera | M | 01:32:52 |
| 79 | Beauquesne, Julien | M | 01:32:52 |
| 80 | Pires, Anthony | M | 01:33:12 |
| 81 | Carnet, Ludovic | M | 01:33:17 |
| 82 | PINOIT, Audrey | F | 01:35:23 |
| 83 | mulliez, anne | F | 01:35:26 |
| 84 | ALLARD, Charles | M | 01:35:29 |
| 85 | DUPRETZ, Sandrine | F | 01:36:25 |
| 86 | Frydrychowski, Pauline | F | 01:36:25 |
| 87 | Decroix, Loic | M | 01:36:38 |
| 88 | LECLERCQ, Marjorie | F | 01:36:38 |
| 89 | BELLET, CATHERINE | F | 01:36:59 |
| 90 | Waron, Sylvie | F | 01:36:59 |
| 91 | Roussel, Michael | M | 01:37:28 |
| 92 | Delahaye, Philippe | M | 01:37:32 |
| 93 | Pruvost, Nathalie | F | 01:38:35 |
| 94 | Rybicki, Marine | F | 01:38:38 |
| 95 | Boeykens, Maureen | F | 01:39:30 |
| 96 | Verschueren, Marie | F | 01:39:30 |
| 97 | Chastain, Pierre | M | 01:39:51 |
| 98 | chastain, adrien | M | 01:39:51 |
| 99 | Deleforge, Théo | M | 01:39:51 |
| 100 | hémar, eric | M | 01:39:52 |
| 101 | Averland, Franck | M | 01:39:52 |
| 102 | Serroux, Vincent | M | 01:39:52 |
| 103 | BAERT, Raphaël | M | 01:39:53 |
| 104 | CHIOMENTO, Jacques | M | 01:40:07 |
| 105 | Delannoy Henocq, Delp | F | 01:40:15 |
| 106 | PILOT, Jérôme | M | 01:40:26 |
| 107 | Potier, Valerie | F | 01:42:00 |
| 108 | pruvost, sophie | F | 01:42:00 |
| 109 | Dhouwt, Sophie | F | 01:42:09 |
| 110 | Dherbomez, christophe | M | 01:42:09 |
| 111 | duriez, samuel | M | 01:42:38 |
| 112 | Lefebvre, Audrey | F | 01:42:49 |
| 113 | Bailleul, Maxime | M | 01:42:50 |
| 114 | DANVERS, Stéphanie | F | 01:42:50 |
| 115 | Wattier, Delphine | F | 01:43:11 |
| 116 | COLLIER, Nicolas | M | 01:43:16 |
| 117 | garin, christelle | F | 01:44:06 |
| 118 | DANEL, Frédéric | M | 01:44:22 |
| 119 | Massart, Raphaël | M | 01:44:22 |
| 120 | Meersseman, Ludovic | M | 01:46:12 |
| 121 | Chapelet, Pauline | F | 01:46:32 |
| 122 | DUBOIS, CLAIRE | F | 01:47:29 |
| 123 | Ioos, Veronique | F | 01:47:29 |
| 124 | Potel, Severine | F | 01:48:02 |
| 125 | Wehe, Isabelle | F | 01:48:02 |
| 126 | Dengreville, Jonathan | M | 01:48:30 |
| 127 | Detailleur, Franck | M | 01:48:30 |
| 128 | Legay, Valérie | F | 01:49:08 |
| 129 | Parain, Nathalie | F | 01:49:15 |
| 130 | boulanger, elise | F | 01:49:15 |
| 131 | Dégrugillier, Faustine | F | 01:49:35 |
| 132 | Delahaye, Dominique | M | 01:49:45 |
| 133 | Wattrelot, Karine | F | 01:51:46 |
| 134 | Dubois, Frédéric | M | 01:52:25 |
| 135 | DUQUESNE, CARINE | F | 01:53:56 |
| 136 | Duranel, Helene | F | 01:54:16 |
| 137 | Vandewynckel, Carolin | F | 01:54:16 |
| 138 | SOMVILLE, Vanessa | F | 01:54:17 |
| 139 | Blondel, Laetitia | F | 01:54:17 |
| 140 | Lourme, Eric | M | 01:57:32 |
| 141 | Cavigneaux, Charlotte | F | 02:03:17 |
| 142 | Hourriez, François | M | 02:03:18 |
| 143 | BOCQUET, Céline | F | 02:04:39 |
| 144 | Lassalle, Stacy | F | 02:11:44 |
| 145 | Covillers, Anais | F | 02:11:44 |
| 146 | Ponchel, Kenny | M | 02:11:45 |
| a | Chastain, Titouan | M | |
| DSQ | Dauchez, Jocelyne | F | 01:18:13 |
| DSQ | Destailleur, Lalie | F | 01:09:08 |
| Classement | Nom Prénom | Sexe | Temps |
| Trail de La Folie | |||
| 1 | Rousseaux, Thomas | M | 01:35:55 |
| 2 | Glaçon, Guillaume | M | 01:38:48 |
| 3 | Mayeux, Christophe | M | 01:40:41 |
| 4 | Lefraire, Samuel | M | 01:43:50 |
| 5 | Dumur, Renald | M | 01:45:17 |
| 6 | WEHE, JEAN CHRISTOPHE | M | 01:47:39 |
| 7 | FRANCIGNY, antoine | M | 01:47:39 |
| 8 | Wallard, Simon. | M | 01:50:03 |
| 9 | Lamy, Romuald | M | 01:50:08 |
| 10 | Letaille, Cedric | M | 01:51:40 |
| 11 | Riemensberger, Daniel | M | 01:51:50 |
| 12 | Destailleur, Franck | M | 01:52:31 |
| 13 | DASSONVILLE, BENJAMIN | M | 01:52:52 |
| 14 | Lardier, Patrick | M | 01:53:18 |
| 15 | Jeuniau, Virginie | F | 01:53:24 |
| 16 | Caron, François-Xavier | M | 01:53:55 |
| 17 | Weppe, Maxime | M | 01:54:08 |
| 18 | Candelier, Kévin | M | 01:54:27 |
| 19 | Creton, Arnaud | M | 01:54:37 |
| 20 | PRETRE, ERIC | M | 01:57:11 |
| 21 | Lefebvre, Cyrille | M | 01:57:12 |
| 22 | Lamarcq, Julien | M | 01:58:21 |
| 23 | Vandermeersch, Adrien | M | 01:58:27 |
| 24 | Lemort, Emmanuel | M | 01:58:31 |
| 25 | Deroullers, Nicolas | M | 01:58:32 |
| 26 | Vandenbussche, Stephane | M | 01:58:36 |
| 27 | Delvincourt, Regis | M | 01:59:07 |
| 28 | Hernu, Thibault | M | 01:59:22 |
| 29 | boitier, jean-marc | M | 01:59:39 |
| 30 | labrador, Juan-Carlos | M | 02:00:52 |
| 31 | Masclet, Estelle | F | 02:01:09 |
| 32 | HERMETZ, CLAUDE | M | 02:01:24 |
| 33 | COUTURE, Sylvère | M | 02:02:19 |
| 34 | FOURNIER, Benjamin | M | 02:02:22 |
| 35 | BEGHIN, ALEXIA | F | 02:02:24 |
| 36 | DOUTRIAUX, STEPHANE | M | 02:02:33 |
| 37 | savary, pascal | M | 02:03:38 |
| 38 | Merlin, Mickael | M | 02:04:05 |
| 39 | Foubert, Philippe | M | 02:04:23 |
| 40 | Matton, Cédric | M | 02:04:54 |
| 41 | GAUGUERY, THOMAS | M | 02:05:32 |
| 42 | Albicocco, audrey | F | 02:05:53 |
| 43 | Thuillier, Anne-Sophie | F | 02:05:53 |
| 44 | DELRUE, CHRISTELLE | F | 02:06:16 |
| 45 | Provenzano, Calogero | M | 02:06:30 |
| 46 | REMY, David | M | 02:07:01 |
| 47 | tailly, martin | M | 02:07:06 |
| 48 | Caron, Orianne | F | 02:07:34 |
| 49 | DELVAL, JEROME | M | 02:07:38 |
| 50 | Gernez, Stéphanie | F | 02:07:40 |
| 51 | Gombert, David | M | 02:07:55 |
| 52 | Cuvelier, David | M | 02:08:02 |
| 53 | Masclet, Emmanuel | M | 02:08:08 |
| 54 | GAUGUERY, stephane | M | 02:08:46 |
| 55 | Bourez, Guillaume | M | 02:09:57 |
| 56 | Morin, Antoine | M | 02:10:40 |
| 57 | Dhouwt, Pierre | M | 02:11:16 |
| 58 | Suel, Vincent | M | 02:11:17 |
| 59 | FLAN, BRUNO | M | 02:11:20 |
| 60 | FOURNIER, Guilain | M | 02:12:03 |
| 61 | MAILLARD, ARNAUD | M | 02:13:16 |
| 62 | Bouchart, David | M | 02:13:20 |
| 63 | bile, alain | M | 02:13:22 |
| 64 | VERLOOVE, gautier | M | 02:13:24 |
| 65 | Watelle, Alexandre | M | 02:13:56 |
| 66 | Fasquelle, Elisabeth | F | 02:14:16 |
| 67 | Marthe, Sandra | F | 02:15:03 |
| 68 | KROKOS, FABIEN | M | 02:15:03 |
| 69 | Mouret, Franck | M | 02:15:16 |
| 70 | WEPPE, Corinne | F | 02:16:26 |
| 71 | Vercoutre, michael | M | 02:17:15 |
| 72 | Choinet, Florent | M | 02:18:09 |
| 73 | Delbe, Benoit | M | 02:18:15 |
| 74 | adams, virginie | F | 02:18:51 |
| 75 | Denisselle, Alexis | M | 02:19:04 |
| 76 | JOMBART, Florian | M | 02:19:17 |
| 77 | Gajewski, David | M | 02:19:30 |
| 78 | Morel, Matthieu | M | 02:20:00 |
| 79 | Notteau, Jean-Marie | M | 02:20:14 |
| 80 | serroux, stephanie | F | 02:21:17 |
| 81 | walkiewicz, tanguy | M | 02:21:27 |
| 82 | Suel, David | M | 02:22:26 |
| 83 | NOVASIK, Luc | M | 02:22:44 |
| 84 | Leroy, Guillaume | M | 02:24:30 |
| 85 | Melin, Guillaume | M | 02:24:49 |
| 86 | YELLAS, Romain | M | 02:25:06 |
| 87 | Fasquelle, Pauline | F | 02:25:13 |
| 88 | BOURGEOIS, Sebastien | M | 02:26:16 |
| 89 | merlot, kevin | M | 02:27:12 |
| 90 | BAL, Betty | F | 02:30:02 |
| 91 | Wallard, Matthieu | M | 02:30:10 |
| 92 | Delplanque, Audrey | F | 02:33:37 |
| 93 | Grymonprez, Sandrine | F | 02:34:38 |
| 94 | wicquart, pierre-marie | M | 02:35:56 |
| 95 | BENARD, Jean-Marc | M | 02:36:15 |
| 96 | Demoulin, Steeve | M | 02:37:22 |
| 97 | ponchaut, arnaud | M | 02:41:10 |
| 98 | Urze, Ludivine | F | 02:41:42 |
| 99 | vaast, florine | F | 02:41:42 |
| 100 | FLAN, Daniem | M | 02:42:06 |
| 101 | TRISTRAM, CELINE | F | 02:42:53 |
| n.a. | Delalain, David | M |

